|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
尺寸表
單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
布標尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲檔 | 褲管寬 | 全長 | 適穿體型(約) |
S | 24-28 | 37-39 | 23 | 10 | 20.5 | 34.5 | S~S |
M | 26-30 | 39-41 | 24 | 10.5 | 21 | 35 | M~M |
L | 28-32 | 41-43 | 25 | 11 | 21.5 | 35.5 | L~L |
XL | 30-34 | 43-45 | 26 | 11.5 | 22 | 36 | XL~XL |
2L | 32-36 | 45-47 | 27 | 12 | 23 | 36.5 | 2L~2L |
3L | 34-39 | 47-50 | 28 | 12.5 | 24 | 37 | 3L~4L |
4L | 36-43 | 49-53 | 29 | 13 | 25 | 37.5 | 5L~6L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 胸圍(吋) | 腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 體型 | 試穿結果 |
Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 上身:3L/下身:3L | 穿3L碼稍鬆 |
Dale | 154 | 52 | 34 | 27 | 37 | 上身:M/下身:M | 穿M碼稍鬆 |
Vicky | 169 | 103 | 47 | 39 | 51 | 上身:5L/下身:6L | 穿4L碼合適 |
Angela | 161 | 58 | 35 | 31 | 38.5 | 上身:M/下身:L | 穿L碼合適 |
兔美 | 163 | 46 | 32 | 25 | 33 | 穿S碼稍鬆 | |
Poppy | 163 | 76 | 41 | 34 | 42 | 上身:2L/下身:2L | 穿2L碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 一律以『吋』為計算單位。
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
尺寸表
單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
布標尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲檔 | 褲管寬 | 全長 | 適穿體型(約) |
S | 24-28 | 37-39 | 23 | 10 | 20.5 | 34.5 | S~S |
M | 26-30 | 39-41 | 24 | 10.5 | 21 | 35 | M~M |
L | 28-32 | 41-43 | 25 | 11 | 21.5 | 35.5 | L~L |
XL | 30-34 | 43-45 | 26 | 11.5 | 22 | 36 | XL~XL |
2L | 32-36 | 45-47 | 27 | 12 | 23 | 36.5 | 2L~2L |
3L | 34-39 | 47-50 | 28 | 12.5 | 24 | 37 | 3L~4L |
4L | 36-43 | 49-53 | 29 | 13 | 25 | 37.5 | 5L~6L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 胸圍(吋) | 腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 體型 | 試穿結果 |
Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 上身:3L/下身:3L | 穿3L碼稍鬆 |
Dale | 154 | 52 | 34 | 27 | 37 | 上身:M/下身:M | 穿M碼稍鬆 |
Vicky | 169 | 103 | 47 | 39 | 51 | 上身:5L/下身:6L | 穿4L碼合適 |
Angela | 161 | 58 | 35 | 31 | 38.5 | 上身:M/下身:L | 穿L碼合適 |
兔美 | 163 | 46 | 32 | 25 | 33 | 穿S碼稍鬆 | |
Poppy | 163 | 76 | 41 | 34 | 42 | 上身:2L/下身:2L | 穿2L碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 一律以『吋』為計算單位。
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
- 免費速遞 (滿HK$350.00)
- 3個工作天發貨
- 此商品可享14天退貨及更換服務
- 此商品適用之送貨方式
Alfred Locker 智能櫃 | OK 便利店 | 速遞派送 | 7-11 便利店 | 順豐站自取 |
O | O | O | O | O |