單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
布標尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲檔 | 褲管寬 | 全長 | 適穿體型(約) |
S | 約27-29 | 37 | 22 | 9 | 12 | 35.5 | S~S |
M | 約29-31 | 39 | 23 | 9.5 | 12.5 | 36 | M~M |
L | 約31-33 | 41 | 24 | 10 | 13 | 36.5 | L~L |
XL | 約33-35 | 43 | 25 | 10.5 | 13.5 | 37 | XL~XL |
2L | 約36-38 | 45 | 26 | 11 | 14 | 37.5 | 2L~2L |
3L | 約38-40 | 47 | 27 | 11.5 | 14.5 | 38 | 3L~3L |
4L | 約40-42 | 49 | 28.5 | 12 | 15 | 38.5 | 4L~4L |
5L | 約43-45 | 52 | 30 | 12.5 | 16 | 39 | 5L~6L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 胸圍(吋) | 腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 體型 | 試穿結果 |
Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 上身:3L/下身:3L | 穿3L碼合適 |
韓模EJI | 164 | 45 | 32 | 24 | 33 | 穿S碼稍鬆 | |
Vicky | 169 | 103 | 47 | 39 | 51 | 上身:5L/下身:6L | 穿5L碼合適 |
Angela | 161 | 58 | 35 | 31 | 38.5 | 上身:M/下身:L | 穿L碼合適 |
Colleen | 162 | 55 | 33 | 28.5 | 37.5 | 上身:S/下身:M | 穿M碼合適 |
Poppy | 163 | 76 | 41 | 34 | 42 | 上身:2L/下身:2L | 穿2L碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。