單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
布標尺寸 | 腋圍 | 袖圍 | 袖口圍 | 肩寬 | 全長 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 | 袖長 | 適穿體型(約) |
M | 17 | - | 24 | 13 | 27 | 37 | 41 | 46 | 6.5 | M~L |
L | 17.5 | - | 24.5 | 13.5 | 27.5 | 39 | 41 | 48 | 6.7 | L~XL |
XL | 18 | - | 25 | 14 | 28 | 42 | 44 | 51 | 7 | XL~2L |
2L | 19 | - | 26 | 14.5 | 29 | 45 | 47 | 54 | 7.5 | 3L~4L |
3L | 21 | - | 27 | 15.5 | 30 | 49 | 51 | 58 | 8 | 5L~6L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
試穿人員 | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 體型(上身) | 體型(下身) | 試穿結果 |
Ada | 165 | 66 | 39 | 31 | 39 | XL | L | 穿L碼合適 |
Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 3L | 3L | 穿2L碼稍鬆 |
Model 貝貝 | 158 | 40 | 32 | 24 | 33 | XS | XS | 穿M碼稍鬆 |
Vicky | 169 | 103 | 47 | 39 | 51 | 5L | 6L | 穿3L碼合適 |
Poppy | 163 | 76 | 41 | 34 | 42 | 2L | 2L | 穿XL碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 一律以『吋』為計算單位。
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。