單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
布標尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 腹圍 | 下擺 | 袖長 | 腋圍 | 袖圍 | 袖口圍 | 肩寬 | 全長 | 適穿體型(約) |
S | 38 | 38 | 42 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 38 | S~S |
M | 40 | 40 | 44 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13.5 | 39 | M~M |
L | 42 | 42 | 46 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 40 | L~L |
XL | 45 | 45 | 49 | 59 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 41 | XL~2L |
2L | 48 | 48 | 52 | 62 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14.5 | 42 | 2L~3L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 胸圍(吋) | 腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 體型 | 試穿結果 |
Ada | 165 | 66 | 39 | 31 | 39 | 上身:XL/下身:L | 穿XL碼寬鬆 |
Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 上身:3L/下身:3L | 穿2L碼稍鬆 |
DEBBY | 160 | 43 | 32 | 24 | 34 | 穿S碼合適 | |
Kelly | 158 | 63 | 37 | 32 | 39.5 | 上身:L/下身:XL | 穿L碼稍鬆 |
Odelia | 148 | 48 | 34 | 27 | 37 | 上身:M/下身:M | 穿M碼寬鬆 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。